ПРАЙС-ЛИСТ
Варианты исполнения полимерных покрытий:
| Тип покрытия | Толщина | Стоимость |
| Окраска бетонного основания полимерным покрытием | 0,5-0,8 | от 360 руб. |
| Наливное полимерное покрытие | 1,0-1,5 | от 690 руб. |
| Наливное полимерное покрытие | 1,7-2,0 | от 815 руб. |
| Наливное полимерное покрытие | 2,5-3,0 | от 910 руб. |
| Наливное полиуретановое покрытие | 2,5-3,0 | от 990 руб. |
| Наливное противоскользящее полимерное покрытие (шероховатое) | 1,0-1,5 | от 720 руб. |
| Наливное противоскользящее эпоксидное покрытие (шероховатое) | 2,5-3,0 | от 940 руб. |
| Антистатическое полимерное покрытие | 2,5 | от 1150 руб. |
- Цены действительны до 15 марта 2010 г. Данный расчет на устройство полимерных покрытий действителен от 100 кв.м.
- Гибкая система скидок.




